測量方法 | 90°散射光測量,符合 HJ 1075-2019、EPA180.1 標(biāo)準(zhǔn) |
光源 | 鎢絲燈(波長 400~600nm) |
測量范圍 |
0 ~ 1000 NTU(FNU),自動切換量程0.01~19.99 NTU(FNU)
20.0~99.9 NTU(FNU) 100~1000 NTU(FNU) |
示值誤差 | ≤ ±6% |
重復(fù)性 | ≤ ± 0.5% |
零點(diǎn)漂移 | ≤ ± 0.5FS/30min |
穩(wěn)定性 | ≤ ± 0.5FS/30min |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU(FNU) |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | 聚合物溶液或 Formazin 溶液:0、20、100、400 和 800NTU(FNU) |
檢測器 | 硅光電池 |
讀數(shù)模式 | 常規(guī)模式(按鍵讀數(shù))和 TruRead 模式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 200 組 |
信號輸出 | USB |
校準(zhǔn)記錄 | 可查看校準(zhǔn)日期和時間 |
顯示屏 | TFT 彩色顯示屏 |
樣品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,帶瓶蓋 |
樣品容量 | 18 ml |
電源 | AA 電池4節(jié) |
工作條件 | 溫度:0~50℃;相對濕度: 30℃時 0~90%,40℃時 0~80%,50℃時 0~70%, 無冷凝 |
儲存條件 | 儀器 : -40~60℃,校準(zhǔn)溶液 : 5~30℃。 |
儀表密封等級 | IP67 |
質(zhì)量和認(rèn)證 | ISO9001:2015 和 CE |
保質(zhì)期 | 儀器 2 年 ( 從購買日期起算 ), 校準(zhǔn)溶液 1 年 ( 以出廠日期起算 ) |
尺寸和重量 | 儀表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110)mm / 1.5 kg |
客戶熱線:400-638-1718 (周一至周五8:30-17:00)技術(shù)支持:18121024458 傳真:021-54573837
版權(quán)所有 ? 2008-2025 上海熠昕電子科技有限公司 All Rights Reserved 滬ICP備14024040號-1 網(wǎng)站地圖
本站關(guān)鍵詞:干燥箱,恒溫干燥箱,鼓風(fēng)干燥箱,恒溫培養(yǎng)箱,培養(yǎng)箱,二氧化碳培養(yǎng)箱, 光照培養(yǎng)箱,超聲波清洗器,電子天平,實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備